www.kvartira-bolgarii.com
 
Цокольный этаж
Ап. No Тип Размер внутри м2 Размер общ. м2 Размер. м2 Цены (€) вкл. НДС Смотрет на
G1 гараж 14   14 7910  
G2 гараж 13.44   13.44 7,594  
G3 гараж 13.44   13.44 7,594  
G4 гараж 13.44   13.44 7,594  
G5 гараж 13.44   13.44 7,594  
G6 гараж 13.44   13.44 7,594  
G7 гараж 13.44   13.44 7,594  
G8 гараж 13.44   13.44 7,594  
G9 гараж 13.44   13.44 7,594  
G10 гараж 13.44   13.44 7,594  
G11 гараж 13.44   13.44 7,594  
G12 гараж 13.44   13.44 7,594  
G13 гараж 13.44   13.44 7,594  
G14 гараж 13.44   13.44 7,594  
G15 гараж 13.57   13.57 7,667  
1 Одна комнатная 23.38 5.03 28.41 18,467 внитр. сад
2 Одна комнатная 23.02 4.94 27.96 18,174 внитр. сад
3 Одна комнатная 22.05 4.77 26.82 17,433 внитр. сад
4 Одна комнатная 22.05 4.77 26.82 17,433 внитр. сад
5 Одна комнатная 22.05 4.77 26.82 17,433 внитр. сад
6 Одна комнатная 22.05 4.77 26.82 17,433 внитр. сад
7 Одна комнатная 28.48 6.09 34.57 22,471 внитр. сад
8 Одна комнатная 20.9 4.5 25.4 16,510 внитр. сад
9 Одна комнатная 22.82 4.85 27.67 17,986 басейн
10 Одна комнатная 22.05 4.77 26.82 17,433 басейн
11 Одна комнатная 22.05 4.77 26.82 17,433 басейн
12 Одна комнатная 22.05 4.77 26.82 17,433 басейн
13 Одна комнатная 22.05 4.77 26.82 17,433 басейн
14 Одна комнатная 22.05 4.77 26.82 17,433 басейн
15 Одна комнатная 44.01 9.45 53.46 34,749 басейн
16 Одна комнатная 28.36 6.09 34.45 22,393 басейн
17 Одна комнатная 24.19 5.12 29.31 19,052 басейн
18 Одна комнатная 30.8 6.62 37.42 24,323 басейн
19 Одна комнатная 21.45 4.59 26.04 16,926 сад
Первый этаж
Ап. No Тип Размер внутри м2 Размер общ. м2 Размер. м2 Цены (€) вкл. НДС Смотрет на
101 Одна комнатная 23.65 5.12 28.77 25,174 внитр. сад
102 Одна комнатная 23.02 4.94 27.96 24,465 внитр. сад
103 Двух комнатная 44.1 9.44 53.54 46,848 внитр. сад
104 Двух комнатная 44.1 9.44 53.54 46,848 внитр. сад
105 Трёх комнатная 61.97 13.32 75.29 69,643 басейн/улица
106 Одна комнатная 40.79 8.74 49.53 45,815 басейн
107 Одна комнатная 22.97 4.94 27.91 25,817 басейн
108 Двух комнатная 44.1 9.44 53.54 49,525 басейн
109 Трёх комнатная 61 13.15 74.15 68,589 басейн
110 Одна комнатная 32.13 6.88 39.01 36,084 басейн
111 Двух комнатная 54.85 12.09 66.94 61,920 басейн
112 Одна комнатная 34.81 7.48 42.29 39,118 басейн
Второй этаж
Ап. No Тип Размер внутри м2 Размер общ. м2 Размер. м2 Цены (€) вкл. НДС Смотрет на
201 Одна комнатная 27.53 5.92 33.45 30,440 внитр. сад
202 Одна комнатная 27.38 5.92 33.3 30,303 внитр. сад
203 Двух комнатная 47.82 10.33 58.15 52,917 внитр. сад
204 Двух комнатная 47.68 10.24 57.92 52,707 внитр. сад
205 Трёх комнатная 67.63 14.57 82.2 77,679 басейн/улица
206 Двух комнатная 42.66 9.18 51.84 48,989 басейн
207 Двух комнатная 36.9 7.95 44.85 42,383 басейн
208 Двух комнатная 47.82 10.33 58.15 54,952 басейн
209 Трёх комнатная 70.148 15.1 85.28 80,590 басейн
210 Двух комнатная 54.43 11.74 66.17 62,531 басейн
211 Двух комнатная 47.9 10.33 58.23 55,027 басейн
212 Одна комнатная 35.1 7.5 42.6 40,257 басейн
Третий этаж
Ап. No Тип Размер внутри м2 Размер общ. м2 Размер. м2 Цены (€) вкл. НДС Смотрет на
301 Одна комнатная 27.53 5.92 33.45 31,610 внитр. сад
302 Одна комнатная 27.38 5.92 33.3 31,469 внитр. сад
303 Двух комнатная 47.82 10.33 58.15 54,952 внитр. сад
304 Двух комнатная 47.68 10.24 57.92 54,734 внитр. сад
305 Трёх комнатная 67.63 14.57 82.2 80,556 басейн/улица
306 Двух комнатная 42.66 9.18 51.84 50,803 басейн
307 Двух комнатная 36.9 7.95 44.85 43,953 басейн
308 Двух комнатная 47.82 10.33 58.15 56,987 басейн
309 Трёх комнатная 70.18 15.1 85.28 83,574 басейн
310 Двух комнатная 54.43 11.74 66.17 64,847 басейн
311 Двух комнатная 47.9 10.33 58.23 57,065 басейн
312 Одна комнатная 35.1 7.5 42.6 41,748 басейн
Четвертый этаж
Ап. No Тип Размер внутри м2 Размер общ. м2 Размер. м2 Цены (€) вкл. НДС Смотрет на
401 Одна комнатная 27.53 5.92 33.45 32,781 внитр. сад
402 Одна комнатная 27.38 5.92 33.3 32,634 внитр. сад
403 Двух комнатная 47.82 10.33 58.15 56,987 внитр. сад
404 Двух комнатная 47.68 10.24 57.92 56,762 внитр. сад
405 Трёх комнатная 67.63 14.57 82.2 83,433 басейн/улица
406 Двух комнатная 42.66 9.18 51.84 52,618 басейн
407 Двух комнатная 36.9 7.95 44.85 45,523 басейн
408 Двух комнатная 47.82 10.33 58.15 59,022 басейн
409 Трёх комнатная 70.18 15.1 85.28 86,559 басейн
410 Двух комнатная 54.43 11.74 66.17 67,163 басейн
411 Двух комнатная 47.9 10.33 58.23 59,103 басейн
412 Одна комнатная 35.1 7.5 42.6 43,239 басейн
Пятый этаж
Ап. No Тип Размер внутри м2 Размер общ. м2 Размер. м2 Цены (€) вкл. НДС Смотрет на
501 Одна комнатная 27.53 5.92 33.45 33,952 внитр. сад
502 Одна комнатная 27.38 5.92 33.3 33,800 внитр. сад
503 Двух комнатная 47.82 10.33 58.15 59,022 внитр. сад
504 Двух комнатная 47.68 10.24 57.92 58,789 внитр. сад
505 Трёх комнатная 67.63 14.57 82.2 86,310 басейн/улица
506 Двух комнатная 42.66 9.18 51.84 54,342 басейн
507 Двух комнатная 36.9 7.95 44.85 47,093 басейн
508 Двух комнатная 47.82 10.33 58.15 61,058 басейн
509 Трёх комнатная 70.18 15.1 85.28 89,544 басейн
510 Двух комнатная 54.43 11.74 66.17 69,479 басейн
511 Двух комнатная 47.9 10.33 58.23 61,142 басейн
512 Одна комнатная 35.1 7.5 42.6 44,730 басейн
Шестой этаж
Ап. No Тип Размер внутри м2 Размер общ. м2 Размер. м2 Цены (€) вкл. НДС Смотрет на
601 Трёх комнатная 100.93 21.72 122.65 128,783 внитр. сад/моря
602 Трёх комнатная 80.26 17.31 97.57 102,449 внитр. сад/моря
603 Трёх комнатная 80.26 17.31 97.57 102,449 внитр. сад/моря
604 4 комнатная 111.25 23.93 135.18 141,939 внитр. сад/моря
605 4 комнатная 116.81 25.16 141.97 154,037 басейн/моря
606 Трёх комнатная 76.3 16.42 92.72 100,601 басейн/моря
607 Трёх комнатная 76.3 16.42 92.72 100,601 басейн/моря
608 Трёх комнатная 88.48 19.07 107.55 116,692 басейн/моря
609 4 Bedroom 204.37 43.96 248.33 266,955 басейн/моря