VILM2
Все квартиры имеют полностью оборудованные.
Этаж Ап. No Описание Размер. м2 Цены (€) с мебелью
         
1 1 Одна комнатная 36.5 27,345
1 2 Одна комнатная 35.2 ПРОДАНА
1 3 Одна комнатная 36.6 27,450
1 4 Одна комнатная 32.0 23,985
1 5 Одна комнатная 32.7 24,495
1 6 Одна комнатная 35.3 26,498
1 7 Одна комнатная 27.3 ПРОДАНА
1 8 Одна комнатная 34.2 ПРОДАНА
1 9 Одна комнатная 32.4 ПРОДАНА
1 10 Одна комнатная 27.8 ПРОДАНА
1 11 Одна комнатная 42.3 31,755
Все квартиры имеют полностью оборудованные.
2 101 Двух комнатная 68.5 ПРОДАНА
2 102 Двух комнатная 59.0 ПРОДАНА
2 103 Двух комнатная 73.4 ПРОДАНА
2 104 Двух комнатная 70.3 69,265
2 105 Двух комнатная 75.8 ПРОДАНА
2 106 Двух комнатная 79.2 77,973
2 N/A   66.3 ПРОДАНА
2 N/A   61.3 ПРОДАНА
2 N/A   79.0 ПРОДАНА
Все квартиры имеют полностью оборудованные.
3 201 Двух комнатная 73.4 72,259.60
3 202 Двух комнатная 71.6 70,565.40
3 203 Двух комнатная 71.9 70,801.80
3 204 Двух комнатная 63.8 62,803.60
3 205 Двух комнатная 72.6 ПРОДАНА
3 206 Двух комнатная 63.8 ПРОДАНА
3 207 Двух комнатная 72.2 71,097.30
3 208 Двух комнатная 76.9 75,785.90
3 209 Двух комнатная 74.9 73,746.95
3 210 Двух комнатная 75.2 ПРОДАНА
3 211 3 комнатная 107.1 105,454.10
Все квартиры имеют полностью оборудованные.
4 301 Двух комнатная 73.4 ПРОДАНА
4 302 Двух комнатная 71.6 ПРОДАНА
4 303 Двух комнатная 71.9 ПРОДАНА
4 304 Двух комнатная 63.8 ПРОДАНА
4 305 Двух комнатная 72.6 ПРОДАНА
4 306 Двух комнатная 63.8 ПРОДАНА
4 307 Двух комнатная 72.2 ПРОДАНА
4 308 Двух комнатная 74.2 ПРОДАНА
4 309 Двух комнатная 72.8 ПРОДАНА
4 310 Двух комнатная 75.2 ПРОДАНА
4 311 3 комнатная 107.1 ПРОДАНА
Все квартиры имеют полностью оборудованные.
5 401 Двух комнатная 73.4 72,260
5 402 Двух комнатная 71.6 70,565
5 403 Двух комнатная 71.9 70,802
5 404 Двух комнатная 63.8 62,804
5 405 Двух комнатная 72.6 71,472
5 406 Двух комнатная 63.8 ПРОДАНА
5 407 Двух комнатная 72.2 71,097
5 408 Двух комнатная 74.2 73,077
5 409 Двух комнатная 72.8 71,669
5 410 Двух комнатная 75.2 ПРОДАНА
5 411 3 комнатная 107.1 ПРОДАНА
Все квартиры имеют полностью оборудованные.
6 501 Двух комнатная 73.4 72,259.6
6 502 Двух комнатная 71.6 70,565.4
6 503 Двух комнатная 71.9 70,801.8
6 504 Двух комнатная 63.8 62,803.6
6 505 Двух комнатная 72.6 71,471.6
6 506 Двух комнатная 63.8 62,803.6
6 507 Двух комнатная 72.2 71,097.3
6 508 Двух комнатная 74.2 73,077.2
6 509 Двух комнатная 72.8 71,668.6
6 510 Двух комнатная 75.2 74,032.6
6 511 3 комнатная 107.1 105,454.1
Все квартиры имеют полностью оборудованные.
7 601 Двух комнатная 73.4 72,259.6
7 602 Двух комнатная 71.6 70,565.4
7 603 Двух комнатная 71.8 70,713.2
7 604 Двух комнатная 101.6 84,325.4
7 605 Двух комнатная 101.6 84,325.4
7 606 Двух комнатная 72.2 71,097.3
7 607 Двух комнатная 73.7 72,594.5
7 608 Двух комнатная 72.3 71,186.0
7 609 Двух комнатная 75.2 ПРОДАНА
7 610 3 комнатная 107.1 105,454.1
Все квартиры имеют полностью оборудованные.
8 701 Одна комнатная 55.5 54,668
8 702 Двух комнатная   ПРОДАНА
8 703 Двух комнатная   ПРОДАНА
8 704 Одна комнатная 83.8 59,743
8 705 Одна комнатная 88.0 ПРОДАНА
8 706 Двух комнатная 72.2 71,097.30
8 707 Двух комнатная 73.7 72,594.50
8 708 Двух комнатная 72.3 71,185.95
8 709 Двух комнатная   ПРОДАНА
8 710 Двух комнатная   ПРОДАНА